Steuerung & Tastatur in Hubs-Lernräumen
Diese Referenz beschreibt alle Steuerungsmöglichkeiten in den 3D-Lernräumen
von hubs.chemie-lernen.org — für Desktop, Laptop und VR-Brillen.
Desktop & Laptop (Maus + Tastatur)
Bewegung
| Taste/Aktion | Funktion |
|---|
W / ↑ | Nach vorne gehen |
S / ↓ | Nach hinten gehen |
A / ← | Nach links gehen |
D / → | Nach rechts gehen |
Shift (halten) | Schneller laufen |
Leertaste | Springen |
| Maus bewegen | Umsehen (Blickrichtung) |
| Maus-Rad | Zoom / näher heran |
Interaktion
| Aktion | Funktion |
|---|
| Linksklick | Objekt auswählen / anklicken |
| Rechtsklick (halten) + ziehen | Objekt drehen |
Alt + Linksklick (halten) + ziehen | Objekt skalieren |
E | Objekt aufnehmen/ablegen (Anheben) |
| Klick auf Objekt + Menü | Objekt-Menü: drehen, skalieren, kopieren, löschen |
Kommunikation
| Taste | Funktion |
|---|
T | Chat-Seitenleiste öffnen/schließen |
M | Mikrofon stummschalten |
G | Namensschild anzeigen |
X | Hand heben |
Weitere Tastenkürzel
| Taste | Funktion |
|---|
Q / E | Nach links/rechts drehen (Blick) |
Esc | Menü öffnen/schließen |
P | Screenshot aufnehmen |
Tab | Fokus wechseln |
Mobilgeräte (Smartphone/Tablet)
| Geste | Funktion |
|---|
| Finger ziehen (1 Finger) | Umsehen |
| Virtueller Joystick (links) | Bewegen |
| Doppeltipp | Springen |
| Tippen auf Objekt | Auswählen/Interagieren |
| 2-Finger-Geste | Objekt drehen/skalieren |
VR-Brille (WebXR)
| Aktion | Funktion |
|---|
| Controller-Trigger | Objekt greifen/ablegen |
| Controller-Seitenknopf | Teleportieren (falls aktiviert) |
| Joystick | Bewegen |
| Blick + Trigger | Objekte auswählen |
| System-Button | Menü öffnen |
Tipp: In den Raumeinstellungen (Menü → Einstellungen) können Sie die
Bewegung auf Teleport umstellen, falls Ihnen das flüssigere Gehen
unangenehm ist.
Weiter: Erste Schritte → Raum teilen & einladen