Stöchiometrie Formeln
Molare Masse
m = n × M
m = Masse [g]
n = Stoffmenge [mol]
M = Molare Masse [g/mol]
Konzentration
c = n / V
c = Konzentration [mol/L]
n = Stoffmenge [mol]
V = Volumen [L]
pH-Wert
pH = -log₁₀[H⁺]
[H⁺] = Hydroniumionen-Konzentration
pH < 7: sauer
pH = 7: neutral
pH > 7: basisch
Ideal Gasgesetz
p × V = n × R × T
p = Druck [Pa]
V = Volumen [m³]
R = 8.314 J/(mol·K)
T = Temperatur [K]
Massenwirkungsgesetz
K = [C]ᶜ[D]ᵈ / [A]ᵃ[B]ᵇ
K = Gleichgewichtskonstante
[A], [B] = Edukte
[C], [D] = Produkte
Reaktionsausbeute
η = (n_ist / n_soll) × 100%
η = Ausbeute [%]
n_ist = tatsächliche Stoffmenge
n_soll = theoretische Stoffmenge
Wichtige Konstanten
| Konstante | Symbol | Wert | Einheit |
|---|---|---|---|
| Avogadro-Konstante | NA | 6.022 × 10²³ | mol⁻¹ |
| Gaskonstante | R | 8.314 | J/(mol·K) |
| Faraday-Konstante | F | 96485 | C/mol |
| Standarddruck | p⁰ | 101325 | Pa |
| Standardtemperatur | T⁰ | 273.15 | K (0°C) |
| Molares Volumen (ideal) | Vm | 22.4 | L/mol (bei STP) |
Elemente (Auszug)
| Symbol | Name | Ordnungszahl | Atommasse |
|---|---|---|---|
| H | Wasserstoff | 1 | 1.008 |
| C | Kohlenstoff | 6 | 12.011 |
| N | Stickstoff | 7 | 14.007 |
| O | Sauerstoff | 8 | 15.999 |
| Na | Natrium | 11 | 22.990 |
| Mg | Magnesium | 12 | 24.305 |
| Al | Aluminium | 13 | 26.982 |
| P | Phosphor | 15 | 30.974 |
| S | Schwefel | 16 | 32.06 |
| Cl | Chlor | 17 | 35.45 |
| K | Kalium | 19 | 39.098 |
| Ca | Calcium | 20 | 40.078 |
| Fe | Eisen | 26 | 55.845 |
| Cu | Kupfer | 29 | 63.546 |
| Zn | Zink | 30 | 65.38 |
| Ag | Silber | 47 | 107.87 |
| I | Iod | 53 | 126.90 |
Verbindung prüfen
Die Seite wird automatisch neu geladen, wenn die Internetverbindung wiederhergestellt ist.
Für Offline-Nutzung speichern
Installieren Sie die PWA für vollständigen Offline-Zugriff auf alle Rechner.